
PETRIN A SPIRALE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Poids pâte (Kg) | 25 |
Capacité (Lt) | 32 |
Pâte / heure (Kg) | 88 |
Diamètre cuve (cm) | 40 |
Alimentation (volt) | 400 |
Puissance vitesse 1 (Kw – Hp) | 1,10 | 1,50 |
Puissance vitesse 2 (Kw – Hp) | 1,30 – 1,70 | 1,75 |
Dimensions machine (cm W x D X H) | 43,5 x 75 x 81 |
Dimensions emballage (cm W x D x H) | 49,5 x 77,5 x 86 |
Poids net (Kg) | 95 |
Poids brut (Kg) | 103 |

Description
Pétrin de 25 kg
Tête basculante et cuve amovible
Avec moteur triphasé
Minuterie standard
Roues standard
Sur demande, avec moteur triphasé à 2 vitesses
Moteur disponible avec fréquence 60Hz
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.